FIFA 19: Das sind Top-Spieler der 2. Bundesliga

Knapp zwei Wochen noch, dann kommt FIFA 19 in die Läden - bereits heute erscheint zudem die Demo. Das Portal "futhead.com" hat derweil sämtliche Spieler-Ratings veröffentlicht. liga2-online.de zeigt die Top50-Spieler der 2. Liga sowie die einzelnen Team-Ratings.
Die Top50-Spieler
Platz | Spieler | Verein | Stärke |
---|---|---|---|
1 | Timo Horn | ![]() | 83 |
2 | Jonas Hector | ![]() | 79 |
3 | Kyriakos Papadopoulos | ![]() | 78 |
4 | Vincent Koziello | ![]() | 77 |
Jorge Meré | ![]() | 77 | |
6 | Simon Terodde | ![]() | 76 |
Aaron Hunt | ![]() | 76 | |
Lewis Holtby | ![]() | 76 | |
9 | Marco Höger | ![]() | 75 |
Sonny Kittel | ![]() | 75 | |
Marcel Risse | ![]() | 75 | |
Douglas Santos | ![]() | 75 | |
Marc Schnatterer | ![]() | 75 | |
Louis Schaub | ![]() | 75 | |
15 | Joevin Jones | ![]() | 74 |
Christian Träsch | ![]() | 74 | |
Jhon Córdoba | ![]() | 74 | |
Jairo Samperio | ![]() | 74 | |
Marvin Matip | ![]() | 74 | |
Dominick Drexler | ![]() | 74 | |
Gotoku Sakai | ![]() | 74 | |
Frederik Sørensen | ![]() | 74 | |
Aytac Sulu | ![]() | 74 | |
Lasse Sobiech | ![]() | 74 | |
25 | Christopher Buchtmann | ![]() | 73 |
Simon Zoller | ![]() | 73 | |
Ken Reichel | ![]() | 73 | |
Kevin Wolze | ![]() | 73 | |
Almog Cohen | ![]() | 73 | |
Christian Clemens | ![]() | 73 | |
Stefan Ortega | ![]() | 73 | |
Marcel Heller | ![]() | 73 | |
Daniel Heuer Fernandes | ![]() | 73 | |
Robbie Kruse | ![]() | 73 | |
Marvin Knoll | ![]() | 73 | |
Rafael Czichos | ![]() | 73 | |
Darío Lezcano | ![]() | 73 | |
Julian Börner | ![]() | 73 | |
Lukas Hinterseer | ![]() | 73 | |
Gideon Jung | ![]() | 73 | |
41 | Felix Kroos | ![]() | 72 |
Christoph Moritz | ![]() | 72 | |
Sidney Sam | ![]() | 72 | |
Thomas Pledl | ![]() | 72 | |
Julian Pollersbeck | ![]() | 72 | |
Danilo | ![]() | 72 | |
Rafal Gikiewicz | ![]() | 72 | |
Denis Linsmayer | ![]() | 72 | |
Matthias Lehmann | ![]() | 72 | |
Romain Brégerie | ![]() | 72 |
Team-Ratings
Platz | Verein | Durchschnitt | Die Top3-Spieler |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | Hennings (75), Karaman (73), Zimmermann (73) |
2 | ![]() | 67 | Leibold (76), Terodde (74), Leistner (73) |
3 | ![]() | 66 | Müller (73), Mainka (71), Theuerkauf (72) |
![]() | 66 | Diekmeier (75), Zhirov (71), Linsmayer (71) | |
![]() | 66 | Hochscheidt (72), Männel (71), Rizzuto (70) | |
![]() | 66 | Vasiliadis (72), Antwi-Adjej (72), Zingerle (72) | |
![]() | 66 | Hack (74), Schäffler (73), Geis (73) | |
![]() | 66 | Esser (74), Maina (72), Ducksch (72) | |
9 | ![]() | 65 | Danilo (75), Blum (73), Riemann (72) |
![]() | 65 | Dursun (72), Palsson (72), Holland (71) | |
![]() | 65 | Sung (74), Bartels (73), Mühling (72) | |
12 | ![]() | 64 | Kaufmann (70), Abdullahi (70), Nikolaou (69) |
![]() | 64 | Paqarada (71), Himmelmann (70), Knoll (70) | |
![]() | 64 | Moritz (70), Saller (70), Stolze (69) | |
![]() | 64 | Burchert (72), Seguin (71), Hrgota (70) | |
![]() | 64 | Kühn (71), Ajdini (70), Blacha (69) | |
![]() | 64 | Hofmann (71), Gondorf (70), Heise (70) | |
18 | ![]() | 62 | Giefer (70), Feick (68), Herrmann (67) |
[box type="info"]Weiterlesen: Alle Spieler, alle Ratings[/box]