Weiße-Weste-Wertung
Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 22 | 10 | 46 % |
2 | Dejan Stojanovic | SSV Jahn Regensburg | 14 | 6 | 43 % |
3 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim | 25 | 10 | 40 % |
4 | Marcel Schuhen | SC Darmstadt 98 | 24 | 10 | 42 % |
Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 19 | 8 | 42 % | |
6 | Daniel Heuer-Fernandes | Hamburger SV | 24 | 9 | 38 % |
7 | Christian Mathenia | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 35 % |
8 | Marius Gersbeck | Karlsruher SC | 23 | 7 | 31 % |
9 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 25 | 7 | 28 % |
10 | Andreas Linde | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 6 | 27 % |
11 | Thomas Dähne | Holstein Kiel | 13 | 3 | 23 % |
12 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 25 | 5 | 20 % |
Markus Kolke | F.C. Hansa Rostock | 25 | 5 | 20 % | |
14 | Tim Schreiber | Holstein Kiel | 10 | 2 | 20 % |
15 | Andreas Luthe | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 4 | 17 % |
16 | Patrick Drewes | SV Sandhausen | 21 | 3 | 14 % |
17 | Jasmin Fejzic | Eintracht Braunschweig | 22 | 4 | 18 % |
18 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 24 | 3 | 13 % |
19 | Martin Fraisl | Arminia Bielefeld | 20 | 2 | 10 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.