Weiße-Weste-Wertung
| Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 12 | 7 | 58 % |
| 2 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 12 | 6 | 50 % |
| 3 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | 12 | 5 | 42 % |
| Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 12 | 5 | 42 % | |
| Dennis Seimen | SC Paderborn | 12 | 5 | 42 % | |
| 6 | Jonas Kersken | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 36 % |
| 7 | Hans Christian Bernat | Karlsruher SC | 12 | 4 | 33 % |
| Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 12 | 4 | 33 % | |
| 9 | Nahuell Noll | Hannover 96 | 12 | 3 | 25 % |
| Timo Horn | VfL Bochum | 12 | 3 | 25 % | |
| 11 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 2 | 18 % |
| 12 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 12 | 2 | 17 % |
| Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 12 | 2 | 17 % | |
| 14 | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 12 | 1 | 8 % |
| Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig | 12 | 1 | 8 % | |
| 16 | Lennart Grill | Dynamo Dresden | 4 | 0 | 0 % |
| Tim Schreiber | SG Dynamo Dresden | 8 | 0 | 0 % | |
| Pelle Boevink | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 | 0 % | |
| Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 12 | 0 | 0 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.