Weiße-Weste-Wertung
Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | 34 | 13 | 38 % |
Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 24 | 9 | 38 % | |
3 | Lennart Grill | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 33 % |
4 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 34 | 11 | 32 % |
5 | Manuel Riemann | SC Paderborn | 13 | 4 | 31 % |
6 | Niclas Thiede | SV Elversberg | 17 | 5 | 29 % |
7 | Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 33 | 9 | 27 % |
Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9 | 27 % | |
9 | Christian Ortag | SSV Ulm | 19 | 5 | 26 % |
10 | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | 31 | 8 | 26 % |
11 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 8 | 25 % |
Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 32 | 8 | 25 % | |
Markus Schubert | SC Paderborn | 12 | 3 | 25 % | |
14 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 34 | 8 | 24 % |
Max Weiß | Karlsruher SC | 34 | 8 | 24 % | |
16 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 27 | 6 | 22 % |
17 | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 24 | 5 | 21 % |
18 | Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig/Schalke 04 | 17 | 3 | 18 % |
19 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 34 | 4 | 12 % |
20 | Nahuel Noll | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 3 | 10 % |
Justin Heekeren | FC Schalke 04 | 29 | 3 | 10 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.