Weiße-Weste-Wertung
Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | 33 | 13 | 39 % |
2 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 23 | 8 | 35 % |
3 | Lennart Grill | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 33 % |
Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 33 | 11 | 33 % | |
Manuel Riemann | SC Paderborn | 12 | 4 | 33 % | |
6 | Marko Johansson | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 30 % |
7 | Niclas Thiede | SV Elversberg | 17 | 5 | 29 % |
8 | Christian Ortag | SSV Ulm | 18 | 5 | 28 % |
Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 32 | 9 | 28 % | |
10 | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | 30 | 8 | 27 % |
Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 33 | 9 | 27 % | |
12 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 8 | 26 % |
13 | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 32 | 8 | 25 % |
Markus Schubert | SC Paderborn | 12 | 3 | 25 % | |
15 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 33 | 8 | 24 % |
16 | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 23 | 5 | 22 % |
Tjark Ernst | Hertha BSC | 27 | 6 | 22 % | |
18 | Max Weiß | Karlsruher SC | 33 | 7 | 21 % |
19 | Jonas Urbig | 1. FC Köln | 10 | 2 | 20 % |
Pelle Boevink | SC Paderborn | 10 | 2 | 20 % | |
21 | Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig/Schalke 04 | 17 | 3 | 18 % |
22 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 33 | 4 | 12 % |
23 | Nahuel Noll | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 3 | 11 % |
Justin Heekeren | FC Schalke 04 | 28 | 3 | 11 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.