Auswärtsfahrer
Von Alexander Kleber und Julian Koch
4. Spieltag
3. Spieltag
2. Spieltag
1. Spieltag
Die Tabelle
Auswärtsfahrer-Tabelle 23/24
Platz | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt: | 2969 | ||||
1 | 10000 | 2 | 15000 (Hannover) | 5000 (Köln) | |
2 | 7375 | 2 | 12000 (Nürnberg) | 2750 (Magdeburg) | |
3 | 4925 | 2 | 8000 (Hamburg) | 1850 (Fürth) | |
4 | 4850 | 2 | 5700 (Hamburg) | 4000 (Kaiserslautern) | |
5 | 4300 | 2 | 6200 (Schalke) | 2400 (Elversberg) | |
6 | 3350 | 2 | 3400 (Köln) | 3300 (Schalke) | |
7 | 3250 | 2 | 5000 (Ulm) | 1500 (Münster) | |
8 | 2332 | 2 | 2763 (Karlsruhe) | 1900 (Darmstadt) | |
9 | 2234 | 2 | 2800 (Braunschweig) | 1667 (Nürnberg) | |
10 | 2028 | 2 | 2500 (Düsseldorf) | 1556 (Münster) | |
11 | 1950 | 2 | 2800 (Düsseldorf) | 1100 (Braunschweig) | |
12 | 1891 | 2 | 2100 (Darmstadt) | 1681 (Ulm) | |
13 | 1178 | 2 | 1805 (Regensburg) | 550 (Kaiserslautern) | |
14 | 1133 | 2 | 1540 (Elversberg) | 726 (Paderborn) | |
15 | 875 | 2 | 1300 (Berlin) | 450 (Hannover) | |
16 | 684 | 2 | 1022 (Regensburg) | 346 (Paderborn) | |
17 | 550 | 2 | 800 (Berlin) | 300 (Fürth) | |
18 | 544 | 2 | 958 (Karlsruhe) | 129 (Magdeburg) |
Anmerkung: Die Zahlen erhalten wir i.d.R. direkt von den Vereinen (entweder dem Heim- oder Gastverein). Uns ist bewusst, dass sich auch in frei zugänglichen Bereichen der Stadien Fans der jeweiligen Gastvereine aufhalten und die jeweiligen Angaben von der tatsächlichen Anzahl an Gästefans abweichen können. Da wir eine solche "Dunkelziffer" aber nur sehr ungenau schätzen könnten, verzichten wir darauf und verlassen uns auf verlässliche und nachweisbare Quellen.
.