Auswärtsfahrer
Von Alexander Kleber und Julian Koch
34. Spieltag
33. Spieltag
32. Spieltag
31. Spieltag
30. Spieltag
Archiv
Die Tabelle
Auswärtsfahrer-Tabelle
Platz | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt: | 1922 | ||||
1 | ![]() | 4889 | 17 | 20000 (Düsseldorf) | 1711 (Darmstadt) |
2 | ![]() | 4428 | 17 | 10000 (Hamburg) | 764 (Rostock) |
3 | ![]() | 2960 | 17 | 10000 (Hamburg) | 820 (Sandhausen) |
4 | ![]() | 2783 | 17 | 9000 (Hamburg) | 974 (Darmstadt) |
5 | ![]() | 2572 | 17 | 5590 (Hamburg) | 1376 (Fürth) |
6 | ![]() | 2393 | 17 | 6000 (Kaiserslautern) | 484 (Rostock) |
7 | ![]() | 1894 | 17 | 5000 (Hamburg) | 400 (Sandhausen) |
8 | ![]() | 1882 | 17 | 4800 (Kaiserslautern) | 463 (Braunschweig) |
9 | ![]() | 1869 | 17 | 6000 (Hamburg) | 515 (Heidenheim) |
10 | ![]() | 1858 | 17 | 4600 (Kaiserslautern) | 250 (Magdeburg) |
11 | ![]() | 1753 | 17 | 4544 (Hamburg) | 435 (Heidenheim) |
12 | ![]() | 1513 | 17 | 3700 (Kaiserslautern) | 471 (Heidenheim) |
13 | ![]() | 1014 | 17 | 6000 (Hamburg) | 142 (Darmstadt) |
14 | ![]() | 730 | 17 | 2820 (Bielefeld) | 147 (Heidenheim) |
15 | ![]() | 679 | 17 | 1500 (Kaiserslautern) | 58 (Kiel) |
16 | ![]() | 666 | 17 | 3300 (Nürnberg) | 189 (Rostock) |
17 | ![]() | 572 | 17 | 2000 (Nürnberg) | 120 (Bielefeld) |
18 | ![]() | 207 | 17 | 650 (Kaiserslautern) | 30 (Rostock) |
Anmerkung: Die Zahlen erhalten wir i.d.R. direkt von den Vereinen (entweder dem Heim- oder Gastverein). Uns ist bewusst, dass sich auch in frei zugänglichen Bereichen der Stadien Fans der jeweiligen Gastvereine aufhalten und die jeweiligen Angaben von der tatsächlichen Anzahl an Gästefans abweichen können. Da wir eine solche "Dunkelziffer" aber nur sehr ungenau schätzen könnten, verzichten wir darauf und verlassen uns auf verlässliche und nachweisbare Quellen.
.