Auswärtsfahrer
Von Alexander Kleber und Julian Koch
14. Spieltag
13. Spieltag
12. Spieltag
11. Spieltag
10. Spieltag
Die Tabelle
Auswärtsfahrer-Tabelle 24/25
Platz | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt: | 2746 | ||||
1 | 6266 | 7 | 15000 (Hannover) | 1414 (Münster) | |
2 | 6092 | 6 | 17000 (Berlin) | 1250 (Münster) | |
3 | 5703 | 7 | 15000 (Hannover) | 2000 (Elversberg) | |
4 | 4238 | 8 | 7500 (Düsseldorf) | 1500 (Münster) | |
5 | 3935 | 7 | 5700 (Hamburg) | 3500 (Karlsruhe) | |
6 | 2822 | 7 | 4800 (Köln) | 1328 (Darmstadt) | |
7 | 2657 | 7 | 5000 (Köln) | 1100 (Braunschweig) | |
8 | 2478 | 7 | 4450 (Ulm) | 1533 (Paderborn) | |
9 | 2394 | 7 | 8000 (Hamburg) | 500 (Regensburg) | |
10 | 2241 | 7 | 5000 (Köln) | 457 (Braunschweig) | |
11 | 2234 | 7 | 3700 (Berlin) | 1050 (Kaiserslautern) | |
12 | 1814 | 7 | 2600 (Berlin) | 1100 (Fürth) | |
13 | 1436 | 6 | 2498 (Karlsruhe) | 726 (Paderborn) | |
14 | 1265 | 8 | 2800 (Köln) | 290 (Elversberg) | |
15 | 1035 | 6 | 2800 (Köln) | 346 (Paderborn) | |
16 | 1012 | 7 | 2700 (Nürnberg) | 230 (Paderborn) | |
17 | 959 | 7 | 1805 (Regensburg) | 201 (Magdeburg) | |
18 | 660 | 7 | 2500 (Düsseldorf) | 129 (Magdeburg) |
Archiv
Anmerkung: Die Zahlen erhalten wir i.d.R. direkt von den Vereinen (entweder dem Heim- oder Gastverein). Uns ist bewusst, dass sich auch in frei zugänglichen Bereichen der Stadien Fans der jeweiligen Gastvereine aufhalten und die jeweiligen Angaben von der tatsächlichen Anzahl an Gästefans abweichen können. Da wir eine solche "Dunkelziffer" aber nur sehr ungenau schätzen könnten, verzichten wir darauf und verlassen uns auf verlässliche und nachweisbare Quellen.
.