Social-Media-Tabelle: St. Pauli, Stuttgart und Hannover liegen vorne

Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz zeigen die Zweitligisten Präsenz: liga2-online.de hat sich die Facebook- und Twitter-Kanäle der Vereine angeschaut und eine Rangliste, sortiert nach der Anzahl der Facebook-Fans, erstellt.
VfB Stuttgart liegt bei Twitter vorne
Die meisten Fans kann der FC St. Pauli vorweisen: 560.000 Menschen haben die offizielle Seite der Kiezkicker mit einem “Like” markiert. Dahinter folgen der VfB Stuttgart (520.000) und Hannover 96 (333.400). Schlusslicht ist der SV Sandhausen mit 23.200 Fans. Bei Twitter liegen die Bundesliga-Absteiger Stuttgart (283.000) und Hannover (172.000) an der Spitze, Rang drei geht an den 1. FC Nürnberg (148.000). Letzter sind die Würzburger Kickers (3.000). Hier die vollständige Übersicht:
Verein | Facebook-Fans | Twitter-Follower | |
---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 560.400 | 116.000 |
2 | VfB Stuttgart | 520.000 | 283.000 |
3 | Hannover 96 | 333.400 | 172.000 |
4 | 1. FC Nürnberg | 328.300 | 148.100 |
5 | SG Dynamo Dresden | 209.600 | 47.200 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 204.800 | 85.900 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 195.600 | 97.700 |
8 | TSV 1860 München | 167.000 | 56.900 |
9 | Eintracht Braunschweig | 145.300 | 61.000 |
10 | VfL Bochum | 113.100 | 63.200 |
11 | Karlsruher SC | 108.400 | 52.000 |
12 | 1. FC Union Berlin | 94.800 | 49.700 |
13 | DSC Arminia Bielefeld | 89.700 | 42.200 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 65.100 | 38.900 |
15 | Erzgebirge Aue | 61.100 | 24.900 |
16 | Würzburger Kickers | 33.200 | 3.000 |
17 | 1. FC Heidenheim | 29.700 | 18.900 |
18 | SV Sandhausen | 23.200 | 22.800 |
Gesamt | 3.282.700 | 1.356.400 |
Stand: 26. Juni