Weiße-Weste-Wertung
| Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 22 | 10 | 46 % |
| 2 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 24 | 10 | 42 % |
| 3 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 25 | 10 | 40 % |
| 4 | Timo Horn | VfL Bochum | 25 | 8 | 32 % |
| Nahuell Noll | Hannover 96 | 25 | 8 | 32 % | |
| Nicolas Kristof | SV Elversberg | 25 | 8 | 32 % | |
| 7 | Dennis Seimen | SC Paderborn | 25 | 7 | 28 % |
| 8 | Jonas Kersken | DSC Arminia Bielefeld | 24 | 6 | 25 % |
| 9 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 22 | 5 | 23 % |
| 10 | Hans Christian Bernat | Karlsruher SC | 24 | 5 | 21 % |
| 11 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 25 | 5 | 20 % |
| 12 | Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig | 24 | 4 | 17 % |
| Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 4 | 17 % | |
| Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 24 | 4 | 17 % | |
| 15 | Tim Schreiber | SG Dynamo Dresden | 19 | 2 | 11 % |
| Timo Schlieck | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 1 | 11 % | |
| 17 | Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 22 | 2 | 9 % |
| 18 | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 25 | 2 | 8 % |
| 19 | Pelle Boevink | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 | 0 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.