Weiße-Weste-Wertung
Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | 31 | 12 | 39 % |
2 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 21 | 8 | 38 % |
3 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 31 | 11 | 36 % |
4 | Lennart Grill | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 33 % |
Niclas Thiede | SV Elversberg | 15 | 5 | 33 % | |
6 | Marko Johansson | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 30 % |
Manuel Riemann | SC Paderborn | 10 | 3 | 30 % | |
8 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 8 | 28 % |
Christian Ortag | SSV Ulm | 18 | 5 | 28 % | |
10 | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 31 | 8 | 26 % |
Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 31 | 8 | 26 % | |
Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 31 | 8 | 26 % | |
13 | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | 28 | 7 | 25 % |
Markus Schubert | SC Paderborn | 12 | 3 | 25 % | |
15 | Max Weiß | Karlsruher SC | 31 | 7 | 23 % |
Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 30 | 7 | 23 % | |
17 | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 23 | 5 | 22 % |
Felix Gebhart | SSV Jahn Regensburg | 23 | 5 | 22 % | |
19 | Jonas Urbig | 1. FC Köln | 10 | 2 | 20 % |
Pelle Boevink | SC Paderborn | 10 | 2 | 20 % | |
Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig/Schalke 04 | 15 | 3 | 20 % | |
22 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 26 | 5 | 19 % |
23 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 31 | 4 | 13 % |
24 | Nahuel Noll | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 3 | 12 % |
Justin Heekeren | FC Schalke 04 | 26 | 3 | 12 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.