Die Eintrittspreise der 2. Bundesliga im Vergleich

Eintrittspreise der 2. Bundesliga (in Euro)
Platz | Verein | Teuerste Sitzplatzkarte | Günstigste Sitzplatzkarte | Teuerste Stehplatzkarte | Günstigste Stehplatzkarte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 52 | 27 | 12 | 10,50 | 25,38 |
2 | FC St. Pauli | 43 | 28 | 14,50 | 12,50 | 24,50 |
3 | Union Berlin | 40 | 28 | 13 | 11 | 23 |
4 | SC Paderborn | 35 | 27 | 14 | 14 | 22,50 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 46 | 17 | 13 | 13 | 22,25 |
6 | 1860 München | 36 | 19,90 | 14 | 14 | 20,98 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 41 | 17 | 12 | 12 | 20,50 |
8 | 1. FC Nürnberg | 37 | 18 | 12 | 12 | 19,75 |
9 | SV Sandhausen | 35 | 20 | 13 | 11 | 19,75 |
10 | MSV Duisburg | 34 | 20 | 13 | 13 | 19,50 |
11 | Karlsruher SC | 39 | 15 | 12 | 11 | 19,25 |
12 | VfL Bochum | 37 | 15 | 13 | 12 | 19,25 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 20 | 12 | 12 | 19 |
14 | Arminia Bielefeld | 26 | 26 | 12 | 12 | 19 |
15 | 1. FC Heidenheim | 29,50 | 23,50 | 11,50 | 11,50 | 19 |
16 | FSV Frankfurt | 35 | 17 | 10 | 10 | 18 |
17 | Eintracht Braunschweig | 30 | 16 | 13 | 13 | 18 |
18 | RB Leipzig | 30 | 15 | 10 | 10 | 16,25 |
Hinweis:
Berücksichtigt wurden Vollzahler-Tickets im Vorverkauf. Sämtliche Ermäßigungen wurden nicht beachtet.
Was ist denn das für eine Rechnung ? Wie kommt man bei Arminia ( vermutlich auch bei allen anderen Vereinen ) auf den Durchschnittspreis ? Man hat hier einfach die Preise für Sitz- und Stehplätze addiert und dann durch zwei geteilt. So ein Quatsch ! Man muss ja wohl auch die Anzahl der Sitz- und Stehplätze berücksichtigen !
Danke an die Redaktion, für diesen übersichtlichen Vergleich.
Leider, und das ist schon seit Jahren der Fall, muss ich mich immer wieder argumentativ mit sog. „ewig Gestrigen“ auseinandersetzen, die ohne auch nur die geringsten Informationen zu besitzen, unumwunden behaupten, dass Arminia Bielefeld „VIEL“ zu hohe Preise für die Karten verlangt und angeblich mit die teuersten Eintrittspreise verlangen würde. Fragt man diese Zeitgenossen nach den aktuellen Preisen, erfolgt i.d.R. ein peinliches Stottern.