Das sind die besten Zweitliga-Spieler bei EA Sports FC 26
Bevor EA Sports FC 26 am 26. September in die Läden kommt, zeigt liga2-online.de eine Übersicht mit den besten Zweitliga-Spielern.
Die besten Zweitliga-Spieler bei EA Sports FC 26
| Platz | Verein | Spieler | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ibrahima Sissoko | 76 |
| Marvin Wanitzek | 76 | |
| 3 | | Kevin Vogt | 75 |
| Fabian Reese | 75 | |
| 5 | | Matúš Bero | 74 |
| 6 | | Kenan Karaman | 73 |
| Moussa Sylla | 73 | |
| Timo Horn | 73 | |
| Maximilian Wittek | 73 | |
| Julian Justvan | 73 | |
| Enzo Leopold | 73 | |
| Maurice Neubauer | 73 | |
| Stefan Schwab | 73 | |
| Killian Corredor | 73 | |
| Isac Lidberg | 73 | |
| 16 | | Marvin Mehlem | 72 |
| Ibrahim Sissoko | 72 | |
| Philipp Hofmann | 72 | |
| Michaël Cuisance | 72 | |
| Dawid Kownacki | 72 | |
| John Brooks | 72 | |
| Benjamin Källman | 72 | |
| Jorrit Hendrix | 72 | |
| Armin Gigović | 72 | |
| Alexander Bernhardsson | 72 | |
| Steven Skrzybski | 72 | |
| Finn Porath | 72 | |
| Felix Götze | 72 | |
| Raphael Obermair | 72 | |
| Marcel Schuhen | 72 | |
| Marcus Mathisen | 72 | |
| Barış Atik | 72 | |
| Florian Kastenmeier | 72 | |
| Tim Oberdorf | 72 |
* Die Transfers der letzten Tage/Wochen sind noch nicht berücksichtigt.