Die Dauerkarten-Preise der Zweitligisten im Vergleich

Wie viel kosten die Dauerkarten der Drittligisten und wer bietet im Vergleich die teuersten und günstigsten Preise? Zu diesen Fragen liefert eine von liga2-online.de angefertigte Übersicht nun Antworten.
Union Berlin ist Spitzenreiter – Günstige Tickets in Sandhausen
Die teuersten Dauerkarten verkauft der 1. FC Union Berlin. Im Schnitt werden 345 Euro fällig. Auf den weiteren Plätzen folgen Fortuna Düsseldorf (333,75 Euro) und Aufsteiger Dynamo Dresden (318,75 Euro). Die teuerste Sitzplatzkarte verkauft Fortuna Düsseldorf (690 Euro), den teuersten Stehplatz bieten die Würzburger Kickers an (210 Euro).
Am günstigsten sind die Jahreskarten in Sandhausen (230,50 Euro), Fürth (266,50 Euro) und Heidenheim (275,63 Euro). Die günstigste Sitzplatzkarte (229 Euro) verkauft der Karlsruher SC und die günstigste Steplatzkarte (145 Euro) der SV Sandhausen. Im Liga-Schnitt müssen für eine Dauerkarte der Saison 2016/17 292 Euro aufgewendet werden. Hier die vollständige Übersicht:
Dauerkartenpreise der 2. Bundesliga
Platz | Verein | Teuerste Sitzplatzkarte | Günstigste Sitzplatzkarte | Teuerste Stehplatzkarte | Günstigste Stehplatzkarte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt: | 514,50 | 301,70 | 180,30 | 173,30 | 292 | |
1 | 1. FC Union Berlin | 600 | 420 | 195 | 165 | 345 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 690 | 255 | 195 | 195 | 333,75 |
3 | SG Dynamo Dresden | 595 | 290 | 195 | 195 | 318,75 |
4 | Eintracht Braunschweig | 487,50 | 337,50 | 195 | 195 | 303,75 |
5 | VfB Stuttgart | 610 | 260 | 170 | 170 | 302,50 |
6 | Würzburger Kickers | 475 | 350 | 210 | 170 | 301,25 |
7 | Karlsruher SC | 595 | 229 | 185 | 169 | 294,50 |
8 | FC St. Pauli | 520 | 328 | 177 | 153 | 294,50 |
9 | TSV 1860 München | 480 | 299 | 192 | 192 | 290,75 |
10 | 1. FC Nürnberg | 599 | 240 | 160 | 160 | 289,75 |
11 | DSC Arminia Bielefeld | 390 | 390 | 180 | 180 | 285 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 575 | 235 | 165 | 165 | 285 |
13 | VfL Bochum | 518 | 280 | 168 | 168 | 283,50 |
14 | Hannover 96 | 550 | 280 | 150 | 150 | 282,20 |
15 | FC Erzgebirge Aue | 352 | 352 | 208 | 208 | 280 |
16 | 1. FC Heidenheim* | 417,50 | 335 | 175 | 175 | 275,63 |
17 | SpVgg Greuther Fürth | 450 | 295 | 160 | 160 | 266,50 |
18 | SV Sandhausen | 357 | 255 | 165 | 145 | 230,50 |
Anmerkungen:
Bei den ausgewiesenen Preisen handelt es sich jeweils um Vollzahler-Tickets. Sämtliche Ermäßigungen (Mitglieder, Studenten, Rentner, Familien, etc.) sowie VIP- und andere Sonder-Tickets wurden nicht berücksichtigt.
* Der 1. FC Heidenheim unterscheidet bei den Preisen zwischen Kauf im Online- und im Ticket-Shop. Der hier ausgewiesene Preis ist der Mittelwert beider Zahlen.