EA Sports FC 26: Das sind die Ratings der 18 Zweitligisten

Nach den Top-Spielern der 2. Liga zeigt liga2-online.de nun auch die Ratings der 18 Zweitligisten.
Team-Ratings EA Sports FC 26
Platz | Verein | Durchschnitt | Die Top3-Spieler |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | Enzo Leopold (73), Maurice Neubauer (73), Benjamin Källman (72) |
![]() | 68 | Fabian Reese (75), Michaël Cuisance (72), John Brooks (72) | |
![]() | 68 | Killian Corredor (73), Isac Lidberg (73), Marcel Schuhen (72) | |
4 | ![]() | 67 | Ibrahima Sissoko (76), Kevin Vogt (75), Matúš Bero (74) |
![]() | 67 | Florian Kastenmeier (72), Tim Oberdorf (72), Matthias Zimmermann (71) | |
6 | ![]() | 66 | Marcus Mathisen (72), Barış Atik (72), Jean Hugonet (71) |
![]() | 66 | Stefan Schwab (73), Steven Skrzybski (72), Alexander Bernhardsson (72) | |
![]() | 66 | Kenan Karaman (73), Moussa Sylla (73), Timo Becker (71) | |
![]() | 66 | Nicolas Kristof (71), Lukas Pinckert (70), Lukas Petkov (70) | |
![]() | 66 | Luca Sirch (71), Marlon Ritter (71), Semih Sahin (71) | |
![]() | 66 | Ron-Thorben Hoffmann (71), Lino Tempelmann (71), Frederik Jäkel (68) | |
12 | ![]() | 65 | Marvin Wanitzek (76), Marcel Franke (71), Sebastian Jung (70) |
![]() | 65 | Marvin Mehlem (72), Mael Corboz (68), Noah Sarenren Bazee (68) | |
![]() | 65 | Philipp Ziereis (71), Julian Green (71), Branimir Hrgota (71) | |
![]() | 65 | Felix Götze (72), Raphael Obermair (72), Filip Bilbija (71) | |
![]() | 65 | Niklas Hauptmann (70), Vinko Šapina (69), Christoph Daferner (69) | |
![]() | 65 | Jorrit Hendrix (72), Johannes Schenk (71), Joshua Mees (69) | |
18 | ![]() | 64 | Julian Justvan (73), Robin Knoche (71), Luka Lochoshvili (69) |
* Die Transfers der letzten Tage/Wochen sind noch nicht berücksichtigt.