Übersicht: Die wertvollsten vereinslosen Zweitliga-Spieler

Mit dem 30. Juni wurde die Saison 2015/16 offiziell beendet, nun befinden wir uns endgültig in der neuen Spielzeit. Der 30. Juni ist zeitgleich auch das klassische Enddatum in Verträgen. Während viele Spieler, die in den Planungen ihrer Vereine keine Rolle mehr spielten, bereits einen neuen Klub gefunden haben, stehen einige Akteure derzeit ohne Mannschaft dar. Die Top25 zeigt liga2-online.de in folgender Übersicht:
Vereinslose Spieler
Spieler (Alter, Position) | Letzter Verein | Einsätze 21/22 | Marktwert (€) |
---|---|---|---|
William (27, RV) | VfL Wolfsburg | 0 | 2.500.000 |
Milos Jojic (30, ZM) | Partizan Belgrad | 27 | 1.500.000 |
Loris Karius (29, TW) | FC Liverpool | 0 | 1.500.000 |
Lukas Rupp (31, ZM) | Norwich City | 19 | 1.200.000 |
Keanan Bennetts (23, LM) | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1.000.000 |
Havard Nordtveit (32, IV) | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 1.000.000 |
Richard Strebinger (29, TW) | Legia Warschau | 5 | 900.000 |
Salif Sané (32, IV) | FC Schalke 04 | 11 | 800.000 |
Herbert Bockhorn (27, RV) | VfL Bochum | 18 | 800.000 |
Nikola Dovedan (28, HS) | 1. FC Nürnberg | 31 | 800.000 |
Sava-Arangel Cestic (21, IV) | HNK Rijeka | 8 | 700.000 |
Görkem Saglam (24, OM) | Willem II Tilburg | 22 | 600.000 |
Tobias Pachonik (27, RV) | VVV-Venlo | 34 | 550.000 |
Sebastian Ohlsson (29, RV) | FC St. Pauli | 7 | 550.000 |
Gonzalo Castro (35, ZM) | Arminia Bielefeld | 12 | 500.000 |
Jan-Marc Schneider (28, LM) | PAS Giannina | 31 | 500.000 |
Daniel Brosinski (34, RV) | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 500.000 |
Daniel Didavi (32, OM) | VfB Stuttgart | 10 | 500.000 |
Calogero Rizzuto (30, RV) | F.C. Hansa Rostock | 28 | 450.000 |
Rico Strieder (30, DM) | PEC Zwolle | 24 | 450.000 |
Thomas Pledl (28, RA) | Fortuna Düsseldorf | 5 | 400.000 |
Heinz Mörschel (25, OM) | SG Dynamo Dresden | 26 | 400.000 |
Marc Stendera (26, ZM) | FC Ingolstadt | 10 | 400.000 |
Moritz Leitner (29, ZM) | FC Zürich | 9 | 400.000 |
Nicolai Müller (34, OM) | Central Coast Mariners | 18 | 400.000 |
Ricardo van Rhijn (31, RV) | Karlsruher SC | 16 | 350.000 |
Nik Omladic (33, RA) | F.C. Hansa Rostock | 18 | 350.000 |
Markus Kuster (28, TW) | Karlsruher SC | 4 | 350.000 |
Christoph Moritz (32, ZM) | SSV Jahn Regensburg | 4 | 300.000 |
Malik Talabidi (21, IV) | FC Wil 1900 | 18 | 300.000 |
Robin Himmelmann (33, TW) | KAS Eupen | 14 | 300.000 |
Luca Plogmann (22, TW) | SV Werder Bremen II | 9 | 300.000 |
Chris Löwe (33, LV) | SG Dynamo Dresden | 28 | 300.000 |
Michael Heinloth (30, RV) | FC Ingolstadt | 25 | 300.000 |
Patrick Kammerbauer (25, DM) | SC Freiburg II | 33 | 300.000 |
Dominik Kaiser (33, ZM) | Hannover 96 | 27 | 300.000 |
Gökhan Töre (30, RA) | Besiktas Istanbul | 12 | 300.000 |
Marcel Gaus (33, ZM) | FC Ingolstadt | 21 | 275.000 |
Pierre-Michel Lasogga (30, MS) | Al-Khor SC | 4 | 250.000 |
Felix Wiedwald (32, TW) | SV Sandhausen | 0 | 250.000 |
Hinweis: Berücksichtigt wurden ausschließlich Spieler, die in der Rückrunde der Saison 2015/16 bei einem Zweitligisten unter Vertrag standen.
* Quelle: transfermarkt.de