Auswärtsfahrer

Von Alexander Kleber und Julian Koch
17. Spieltag

16. Spieltag

15. Spieltag

14. Spieltag

Die Tabelle
Auswärtsfahrer-Tabelle 25/26
| Platz | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt: | 2657 | ||||
| 1 | | 5911 | 9 | 20000 (Düsseldorf) | 2750 (Magdeburg) |
| 2 | | 4336 | 9 | 20000 (Berlin) | 1500 (Elversberg) |
| 3 | | 4125 | 8 | 10000 (Düsseldorf) | 1600 (Paderborn) |
| 4 | | 3750 | 8 | 7000 (Hannover) | 1600 (Kiel) |
| 5 | | 3307 | 9 | 8000 (Berlin) | 1213 (Darmstadt) |
| 6 | | 3122 | 8 | 7000 (Hannover) | 1500 (Kiel) |
| 7 | | 3068 | 8 | 5000 (Schalke) | 1525 (Elversberg) |
| 8 | | 2869 | 9 | 6500 (Schalke) | 1512 (Paderborn) |
| 9 | | 2731 | 8 | 5300 (Düsseldorf) | 1800 (Bielefeld) |
| 10 | | 2341 | 9 | 4200 (Düsseldorf) | 1500 (Kiel) |
| 11 | | 2232 | 8 | 4200 (Berlin) | 1380 (Kiel) |
| 12 | | 2174 | 8 | 5000 (Berlin) | 692 (Fürth) |
| 13 | | 2020 | 8 | 4100 (Berlin) | 1079 (Karlsruhe) |
| 14 | | 1421 | 8 | 3100 (Kaiserslautern) | 786 (Paderborn) |
| 15 | | 1362 | 9 | 1513 (Paderborn) | 500 (Elversberg) |
| 16 | | 1298 | 8 | 4500 (Schalke) | 250 (Nürnberg) |
| 17 | | 906 | 9 | 4000 (Nürnberg) | 271 (Paderborn) |
| 18 | | 851 | 9 | 2400 (Schalke) | 127 (Magdeburg) |
Archiv













Anmerkung: Die Zahlen erhalten wir i.d.R. direkt von den Vereinen (entweder dem Heim- oder Gastverein). Uns ist bewusst, dass sich auch in frei zugänglichen Bereichen der Stadien Fans der jeweiligen Gastvereine aufhalten und die jeweiligen Angaben von der tatsächlichen Anzahl an Gästefans abweichen können. Da wir eine solche "Dunkelziffer" aber nur sehr ungenau schätzen könnten, verzichten wir darauf und verlassen uns auf verlässliche und nachweisbare Quellen.
.