Strafentabelle 2014/15
| Platz | Verein | Strafe in Euro | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Fortuna Düsseldorf | 72.000 |
| 2 | | 1. FC Nürnberg | 67.500* |
| 3 | | TSV 1860 München | 53.000 |
| 4 | | 1. FC Kaiserslautern | 42.000 |
| 5 | | Karlsruher SC | 40.000 |
| 6 | | 1. FC Union Berlin | 37.000 |
| 7 | | VfL Bochum | 35.000 |
| 8 | | VfR Aalen | 32.000 |
| 9 | | Erzgebirge Aue | 31.000 |
| 10 | | FC St. Pauli | 29.000 |
| 11 | | SpVgg Greuther Fürth | 15.000 |
| 12 | | SV Darmstadt 98 | 14.000 |
| 13 | | Eintracht Braunschweig | 13.000 |
| 14 | | FC Ingolstadt | 7.000 |
| 15 | | 1. FC Heidenheim | 6.000 |
| 16 | | SV Sandhausen | 0 |
| FSV Frankfurt | 0 | |
| RB Leipzig | 0 |
* Nürnberg musste im September und Oktober jeweils ein Heimspiel unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit austragen