Das sind die neuen Marktwerte der Zweitliga-Spieler
Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat am Donnerstag die Marktwerte der Zweitliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Spieler ist mit 5,00 Mio. Euro weiterhin Davie Selke von RB Leipzig. Insgesamt ist der Tabellenführer mit acht Spielern in den Top10 vertreten. Den größten Sprung machte Patrick Erras vom 1. FC Nürnberg, der seinen Marktwert um das Neunfache steigern konnte. Den größten Verlust musste Emanuel Pogatetz von Union Berlin hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
| Platz | Spieler (Alter, Position) | Verein | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | Kennet Eichhorn (16, DM) | Hertha BSC | 20.000.000 € |
| 2 | Dennis Seimen (20, TW) | SC Paderborn 07 | 7.000.000 € |
| 3 | Cajetan Lenz (19, DM) | VfL Bochum | 6.000.000 € |
| Francis Onyeka (18, OM) | VfL Bochum | 6.000.000 € | |
| Noel Aseko (20, DM) | Hannover 96 | 6.000.000 € | |
| Younes Ebnoutalib (22, MS) | SV Elversberg | 6.000.000 € | |
| 7 | Isac Lidberg (27, MS) | SV Darmstadt 98 | 5.000.000 € |
| Naatan Skyttä (23, OM) | 1. FC Kaiserslautern | 5.000.000 € | |
| Fabian Reese (28, LA) | Hertha BSC | 5.000.000 € | |
| Moussa Sylla (26, MS) | FC Schalke 04 | 5.000.000 € | |
| Noel Futkeu (23, MS) | SpVgg Greuther Fürth | 5.000.000 € | |
| Rafael Pinto Pedrosa (18, RV) | Karlsruher SC | 5.000.000 € | |
| 13 | Berkay Yilmaz (20, LV) | 1. FC Nürnberg | 4.000.000 € |
| Pape Demba Diop (22, ZM) | 1. FC Nürnberg | 4.000.000 € | |
| Mertcan Ayhan (19, IV) | FC Schalke 04 | 4.000.000 € | |
| Tjark Ernst (22, TW) | Hertha BSC | 4.000.000 € | |
| Soufiane El-Faouzi (23, ZM) | FC Schalke 04 | 4.000.000 € | |
| Luis Engelns (18, ZM) | SC Paderborn 07 | 4.000.000 € | |
| Santiago Castaneda (21, DM) | SC Paderborn 07 | 4.000.000 € | |
| 20 | Fraser Hornby (26, MS) | SV Darmstadt 98 | 3.500.000 € |
| Kjell Wätjen (19, ZM) | VfL Bochum | 3.500.000 € | |
| Leandro Morgalla (21, IV) | VfL Bochum | 3.500.000 € | |
| Rafael Lubach (20, ZM) | 1. FC Nürnberg | 3.500.000 € | |
| Michaël Cuisance (26, ZM) | Hertha BSC | 3.500.000 € | |
| Linus Gechter (21, IV) | Hertha BSC | 3.500.000 € | |
| Maurice Krattenmacher (20, OM) | Hertha BSC | 3.500.000 € | |
| David Herold (22, LV) | Karlsruher SC | 3.500.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
| Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Koch | 1. FC Kaiserslautern | 450 % | 550.000 € |
| 2 | Ohis Felix Uduokhai | 1860 München | 233 % | 500.000 € |
| Robin Bormuth | Fortuna Düsseldorf | 233 % | 500.000 € | |
| 4 | Onel Hernández | Eintracht Braunschweig | 166 % | 800.000 € |
| 5 | Benedikt Kirsch | SpVgg Greuther Fürth | 150 % | 500.000 € |
| Noah Joel Sarenren Bazee | Hannover 96 | 150 % | 1.500.000 € | |
| Matthias Zimmermann | VfB Stuttgart | 150 % | 750.000 € | |
| 8 | Julian Pollersbeck | 1. FC Kaiserslautern | 133 % | 700.000 € |
Die Spieler mit dem größten Verlust
| Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Grahl | VfB Stuttgart | 50 % | 300.000 € |
| Andre Hoffmann | Hannover 96 | 50 % | 500.000 € | |
| Emanuel Pogatetz | Union Berlin | 50 % | 250.000 € | |
| 4 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 44 % | 250.000 € |
| 5 | Rúrik Gíslason | 1. FC Nürnberg | 43 % | 400.000 € |
| 6 | Martin Toshev | Erzgebirge Aue | 40 % | 300.000 € |
| Charlison Benschop | Hannover 96 | 40 % | 600.000 € | |
| Tobias Werner | VfB Stuttgart | 40 % | 900.000 € | |
| Sebastian Boenisch | 1860 München | 40 % | 600.000 € |