Weiße-Weste-Wertung
| Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 14 | 9 | 64 % |
| 2 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 14 | 7 | 50 % |
| 3 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | 14 | 6 | 43 % |
| Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 14 | 6 | 43 % | |
| 5 | Dennis Seimen | SC Paderborn | 14 | 5 | 36 % |
| Nahuell Noll | Hannover 96 | 14 | 5 | 36 % | |
| 7 | Jonas Kersken | DSC Arminia Bielefeld | 13 | 4 | 31 % |
| 8 | Hans Christian Bernat | Karlsruher SC | 14 | 4 | 29 % |
| Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 14 | 4 | 29 % | |
| Timo Horn | VfL Bochum | 14 | 4 | 29 % | |
| 11 | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 14 | 3 | 21 % |
| 12 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 2 | 15 % |
| 13 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 14 | 2 | 14 % |
| Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 14 | 2 | 14 % | |
| Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig | 14 | 2 | 14 % | |
| 16 | Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 13 | 1 | 8 % |
| 17 | Lennart Grill | Dynamo Dresden | 6 | 0 | 0 % |
| Tim Schreiber | SG Dynamo Dresden | 8 | 0 | 0 % | |
| Pelle Boevink | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 0 | 0 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.