Das sind die besten Zweitliga-Spieler bei EA Sports FC 25

Bevor EA Sports FC 24 am 27. September in die Läden kommt, zeigt liga2-online.de eine Übersicht mit den besten Zweitliga-Spielern.
Die besten Zweitliga-Spieler bei EA Sports FC 25
Platz | Verein | Spieler | Wert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Schwäbe | 77 |
2 | ![]() | Marcel Halstenberg | 76 |
![]() | Florian Kainz | 76 | |
4 | ![]() | Timo Hübers | 75 |
![]() | Eric Martel | 75 | |
![]() | Fabian Reese | 75 | |
7 | ![]() | Robert Glatzel | 74 |
![]() | Robin Knoche | 74 | |
![]() | Dejan Ljubičić | 74 | |
![]() | Lucas Perrin | 74 | |
![]() | Marcel Schuhen | 74 | |
12 | ![]() | Ragner Aache | 73 |
![]() | Diego Demme | 73 | |
![]() | Julian Justvan | 73 | |
![]() | Kenan Karaman | 73 | |
![]() | Ludovit Reis | 73 | |
![]() | Marco Richter | 73 | |
![]() | Davie Selke | 73 | |
![]() | Jonas Urbig | 73 | |
![]() | Mark Uth | 73 | |
![]() | Marvin Wanitzek | 73 | |
![]() | Ron-Robert Zieler | 73 | |
23 | ![]() | Shinta Appelkamp | 72 |
![]() | Matthias Bader | 72 | |
![]() | Ermin Bičakčić | 72 | |
![]() | Jean-Luc Dompé | 72 | |
![]() | Silvan Hefti | 72 | |
![]() | Jorrit Hendrix | 72 | |
![]() | Daniel Heuer Fernandes | 72 | |
![]() | Fabian Holland | 72 | |
![]() | Branimir Hrgota | 72 | |
![]() | Paul Jaeckel | 72 | |
![]() | Jonjoe Kenny | 72 | |
![]() | Linton Maina | 72 | |
![]() | Jonas Meffert | 72 | |
![]() | Miro Muheim | 72 | |
![]() | Phil Neumann | 72 | |
![]() | Sebastian Schonlau | 72 | |
![]() | Jan Thielmann | 72 | |
![]() | Jón Dagur Thorsteinsson | 72 | |
![]() | Luca Waldschmidt | 72 | |
![]() | Matthias Zimmermann | 72 | |
![]() | Christoph Zimmermann | 72 |
* Die Transfers der letzten Tage/Wochen sind noch nicht berücksichtigt.