Übersicht: Die neuen Marktwerte der Zweitliga-Spieler

Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat die Marktwerte der Zweitliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Spieler ist weiterhin Salif Sané von Hannover 96 mit 5,0 Millionen Euro, dahinter folgen Carlos Mané (4,5 Mio. Euro), Emiliano Insúa und Timo Baumgartl (je 3,5 Mio. Euro) vom VfB Stuttgart. Den größten Sprung machte Robin Koch vom 1. FC Kaiserslautern, dessen Wert um mehr als das Vierfache anstieg. Den größten Verlust musste Jens Grahl (VfB Stuttgart). hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Platz | Spieler (Alter, Position) | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Can Uzun (18, OM) | 1. FC Nürnberg | 12.000.000 € |
2 | Assan Ouedraogo (17, ZM) | FC Schalke 04 | 8.000.000 € |
3 | Christos Tzolis (22, LA) | Fortuna Düsseldorf | 7.000.000 € |
4 | Tom Rothe (19, LV) | Holstein Kiel | 6.000.000 € |
5 | Pascal Klemens (19, DM) | Hertha BSC | 5.000.000 € |
Nicolo Tresoldi (19, MS) | Hannover 96 | 5.000.000 € | |
Laszlo Benes (26, ZM) | Hamburger SV | 5.000.000 € | |
Paul Wanner (18, OM) | SV Elversberg | 5.000.000 € | |
Ludovit Reis (23, ZM) | Hamburger SV | 5.000.000 € | |
Fabian Reese (26, LA) | Hertha BSC | 5.000.000 € | |
11 | Marcel Hartel (28, ZM) | FC St. Pauli | 4.000.000 € |
Igor Matanovic (20, MS) | Karlsruher SC | 4.000.000 € | |
Jonas Urbig (20, TW) | SpVgg Greuther Fürth | 4.000.000 € | |
14 | Ignace Van der Brempt (21, RV) | Hamburger SV | 3.500.000 € |
Paul Nebel (21, RM) | Karlsruher SC | 3.500.000 € | |
Michal Karbownik (23, LV) | Hertha BSC | 3.500.000 € | |
Isak Johannesson (20, ZM) | Fortuna Düsseldorf | 3.500.000 € | |
Armindo Sieb (21, HS) | SpVgg Greuther Fürth | 3.500.000 € | |
Eric Smith (27, IV) | FC St. Pauli | 3.500.000 € | |
Ao Tanaka (25, ZM) | Fortuna Düsseldorf | 3.500.000 € | |
21 | Nathaniel Brown (20, LV) | 1. FC Nürnberg | 3.000.000 € |
Shinta Appelkamp (23, OM) | Fortuna Düsseldorf | 3.000.000 € | |
Jens Castrop (20, ZM) | 1. FC Nürnberg | 3.000.000 € | |
Robert Glatzel (30, MS) | Hamburger SV | 3.000.000 € | |
Colin Kleine-Bekel (21, IV) | Holstein Kiel | 3.000.000 € | |
Robert Wagner (20, ZM) | SpVgg Greuther Fürth | 3.000.000 € | |
Finn Jeltsch (17, IV) | 1. FC Nürnberg | 3.000.000 € | |
Elias Saad (24, LA) | FC St. Pauli | 3.000.000 € | |
Brandon Soppy (22, RV) | FC Schalke 04 | 3.000.000 € | |
Ragnar Ache (25, MS) | 1. FC Kaiserslautern | 3.000.000 € | |
31 | Immanuel Pherai (22, OM) | Hamburger SV | 2.800.000 € |
Yannik Engelhardt (23, DM) | Fortuna Düsseldorf | 2.800.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Koch | 1. FC Kaiserslautern | 450 % | 550.000 € |
2 | Ohis Felix Uduokhai | 1860 München | 233 % | 500.000 € |
Robin Bormuth | Fortuna Düsseldorf | 233 % | 500.000 € | |
4 | Onel Hernández | Eintracht Braunschweig | 166 % | 800.000 € |
5 | Benedikt Kirsch | SpVgg Greuther Fürth | 150 % | 500.000 € |
Noah Joel Sarenren Bazee | Hannover 96 | 150 % | 1.500.000 € | |
Matthias Zimmermann | VfB Stuttgart | 150 % | 750.000 € | |
8 | Julian Pollersbeck | 1. FC Kaiserslautern | 133 % | 700.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Grahl | VfB Stuttgart | 50 % | 300.000 € |
Andre Hoffmann | Hannover 96 | 50 % | 500.000 € | |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | 50 % | 250.000 € | |
4 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 44 % | 250.000 € |
5 | Rúrik Gíslason | 1. FC Nürnberg | 43 % | 400.000 € |
6 | Martin Toshev | Erzgebirge Aue | 40 % | 300.000 € |
Charlison Benschop | Hannover 96 | 40 % | 600.000 € | |
Tobias Werner | VfB Stuttgart | 40 % | 900.000 € | |
Sebastian Boenisch | 1860 München | 40 % | 600.000 € |