Übersicht: Die neuen Marktwerte der Zweitliga-Spieler

Das Fußball-Portal “transfermarkt.de” hat die Marktwerte der Zweitliga-Spieler angepasst. Der wertvollste Spieler ist weiterhin Salif Sané von Hannover 96 mit 5,0 Millionen Euro, dahinter folgen Carlos Mané (4,5 Mio. Euro), Emiliano Insúa und Timo Baumgartl (je 3,5 Mio. Euro) vom VfB Stuttgart. Den größten Sprung machte Robin Koch vom 1. FC Kaiserslautern, dessen Wert um mehr als das Vierfache anstieg. Den größten Verlust musste Jens Grahl (VfB Stuttgart). hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Platz | Spieler (Alter, Position) | Verein | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | Malick Thiaw (20, IV) | FC Schalke 04 | 5.000.000 € |
2 | Mario Vuskovic (20, IV) | Hamburger SV | 4.500.000 € |
Leonardo Bittencourt (27, OM) | SV Werder Bremen | 4.500.000 € | |
4 | Tom Krauß (20, DM) | 1. FC Nürnberg | 4.000.000 € |
5 | Erik Shuranov (19, MS) | 1. FC Nürnberg | 3.500.000 € |
Ko Itakura (24, IV) | FC Schalke 04 | 3.500.000 € | |
Marco Friedl (23, IV) | SV Werder Bremen | 3.500.000 € | |
Daniel-Kofi Kyereh (25, OM) | FC St. Pauli | 3.000.000 € | |
Josha Vagnoman (21, RV) | Hamburger SV | 3.000.000 € | |
Romano Schmid (21, OM) | SV Werder Bremen | 3.000.000 € | |
Milos Veljkovic (26, IV) | SV Werder Bremen | 3.000.000 € | |
12 | Linton Maina (22, RA) | Hannover 96 | 2.500.000 € |
Jiri Pavlenka (29, TW) | SV Werder Bremen | 2.500.000 € | |
Rodrigo Zalazar (22, ZM) | FC Schalke 04 | 2.500.000 € | |
Finn Ole Becker (21, ZM) | FC St. Pauli | 2.500.000 € | |
Tim Kleindienst (26, MS) | 1. FC Heidenheim | 2.500.000 € | |
Jean Manuel Mbom (21, ZM) | SV Werder Bremen | 2.500.000 € | |
Felix Agu (22, RV) | SV Werder Bremen | 2.500.000 € | |
Marvin Ducksch (27, MS) | SV Werder Bremen | 2.500.000 € | |
Thomas Ouwejan (25, LM) | FC Schalke 04 | 2.500.000 € | |
Ludovit Reis (21, ZM) | Hamburger SV | 2.500.000 € | |
22 | Sonny Kittel (28, OM) | Hamburger SV | 2.400.000 € |
23 | Jackson Irvine (28, ZM) | FC St. Pauli | 2.000.000 € |
Max Besuschkow (24, ZM) | SSV Jahn Regensburg | 2.000.000 € | |
Sebastian Schonlau (27, IV) | Hamburger SV | 2.000.000 € | |
Maximilian Beier (19, MS) | Hannover 96 | 2.000.000 € | |
Mats Möller Daehli (26, OM) | 1. FC Nürnberg | 2.000.000 € | |
Moritz Heyer (26, IV) | Hamburger SV | 2.000.000 € | |
Mehmet Aydin (19, RM) | FC Schalke 04 | 2.000.000 € | |
30 | Shinta Appelkamp (21, OM) | Fortuna Düsseldorf | 1.800.000 € |
Patrick Mainka (27, IV) | 1. FC Heidenheim | 1.800.000 € | |
Robert Bozenik (22, MS) | Fortuna Düsseldorf | 1.800.000 € | |
Robert Glatzel (27, MS) | Hamburger SV | 1.800.000 € | |
Philipp Hofmann (28, MS) | Karlsruher SC | 1.800.000 € | |
Marcel Hartel (25, ZM) | FC St. Pauli | 1.800.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Koch | 1. FC Kaiserslautern | 450 % | 550.000 € |
2 | Ohis Felix Uduokhai | 1860 München | 233 % | 500.000 € |
Robin Bormuth | Fortuna Düsseldorf | 233 % | 500.000 € | |
4 | Onel Hernández | Eintracht Braunschweig | 166 % | 800.000 € |
5 | Benedikt Kirsch | SpVgg Greuther Fürth | 150 % | 500.000 € |
Noah Joel Sarenren Bazee | Hannover 96 | 150 % | 1.500.000 € | |
Matthias Zimmermann | VfB Stuttgart | 150 % | 750.000 € | |
8 | Julian Pollersbeck | 1. FC Kaiserslautern | 133 % | 700.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Grahl | VfB Stuttgart | 50 % | 300.000 € |
Andre Hoffmann | Hannover 96 | 50 % | 500.000 € | |
Emanuel Pogatetz | Union Berlin | 50 % | 250.000 € | |
4 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 44 % | 250.000 € |
5 | Rúrik Gíslason | 1. FC Nürnberg | 43 % | 400.000 € |
6 | Martin Toshev | Erzgebirge Aue | 40 % | 300.000 € |
Charlison Benschop | Hannover 96 | 40 % | 600.000 € | |
Tobias Werner | VfB Stuttgart | 40 % | 900.000 € | |
Sebastian Boenisch | 1860 München | 40 % | 600.000 € |