FIFA21: Das sind die Ratings der 18 Zweitligisten

Knapp eine Woche noch, dann kommt FIFA21 auf den Markt. Bevor es soweit ist, zeigen wir nach einer Übersicht der Top-Spieler aus der 2. Liga nun die Ratings der einzelnen Teams. Alle Ratings gibt es hier.

Team-Ratings

PlatzVereinDurchschnittDie Top3-Spieler
1 68Hennings (75), Karaman (73), Zimmermann (73)
2 67Leibold (76), Terodde (74), Leistner (73)
3 66Müller (73), Mainka (71), Theuerkauf (72)
66Diekmeier (75), Zhirov (71), Linsmayer (71)
66Hochscheidt (72), Männel (71), Rizzuto (70)
66Vasiliadis (72), Antwi-Adjej (72), Zingerle (72)
66Hack (74), Schäffler (73), Geis (73)
66Esser (74), Maina (72), Ducksch (72)
9 65Danilo (75), Blum (73), Riemann (72)
65Dursun (72), Palsson (72), Holland (71)
65Sung (74), Bartels (73), Mühling (72)
12 64Kaufmann (70), Abdullahi (70), Nikolaou (69)
64Paqarada (71), Himmelmann (70), Knoll (70)
64Moritz (70), Saller (70), Stolze (69)
64Burchert (72), Seguin (71), Hrgota (70)
64Kühn (71), Ajdini (70), Blacha (69)
64Hofmann (71), Gondorf (70), Heise (70)
18 62Giefer (70), Feick (68), Herrmann (67)

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"